显示单元 | HM-5818
|
操作系统 | Linux |
软件语言 | 简体中文、英语 |
电子海图 | IHO S-57 Ed 3.1 矢量电子海图 (支持 IHO S-63 数据保护方案)。支持中国海事局、英国航道测量局(UKHO)等机构发布的官方S-57/S-63电子海图,以及长江航道局电子航道图的加载显示 |
海图安装 | 安装电子海图数据服务商发布的数据包、更新包 |
手动更新 | 修订系统已安装的S-57电子海图(添加、修改、删除物标),可与原图数据区分显示 |
物标查询 | 使用光标在电子海图上拾取物标,并查阅其属性描述(文本、图片、符号说明) |
ECIDS Chart1 | 演示用图,方便新用户学习和熟悉S-57电子海图物标和对应符号 |
显示模式 | 真运动、相对运动 |
航线规划 | 恒向线、大圆航线,根据设置参数生成转舵线 |
航线检测 | 检测计划航线是否穿越导航危险物、特殊条件区域、安全等深线,并高亮显示 |
航线监控 | 偏离航线,以及本船穿越导航危险物、特殊条件区域、安全等深线高亮显示,并提示和警告 |
配色方案 | 白天、黄昏、夜晚 |
显示类别 | 预置基本/标准/其他 三种显示类别,可基于预置类别进行二次配置,可根据需要屏蔽和显示部分电子海图信息 |
文本类别 | 预置重要文本、灯标描述、海床性质、地名等电子海图文本标注类别开关,可根据需要关闭和显示部分电子海图文本标注 |
船员备注 | 在指定位置标注信息(i)/警告(!) 文本信息,并记录标注日期和记录者 |
船员物标 | 在电子海图视图上绘制船员关注的点、线、区域等船员物标 |
MOB | 紧急事件(例如船员落水)时,可在屏幕点击MOB按钮,记录事件发生时本船的位置 |
本船定位 | 支持主/次定位源,在GNSS定位源失效的情况下,可使用最后定位点或LOP点进行船位推算 |
航行记录 | 记录3个月以内本船航行记录(位置、时间、航向、航速等动态信息),12小时内的航行记录附加本船航行所参考的电子海图信息(图号、版本) |
告警信息 | 航线监控、传感器故障、电子海图、CPA等状态,根据事件优先级进行警告或提示。用户可对告警信息进行确认和查阅 |
测量工具 | 电子方位线、电子距离方位线、活动距标圈 |
AIS目标 | ● 目标查询和监视 ● 可设置目标激活和休眠条件(CLASS A/B、距离、CPA),过滤不感兴趣的目标 ● 目标历史轨迹 ● CPA/TCPA 告警。 |
传感器 | 支持GNSS、AIS、测深仪、罗经、计程仪等传感器数据输入和显示 |
液晶显示器 |
|
型号 | HM-5818(19") |
分辨率 | 1280 x 1024 (SXGA) |
纵横比 | 4:3 |
屏幕亮度 | 450cd/㎡ |
屏幕尺寸 | 376mm×301mm |
视角 | 水平方向: 150° 垂直方向: 140° |
对比度 | 800:1 |
液晶显示器 |
|
型号 | HM-5818(24") |
分辨率 | 1920 ×1080 (FHD) 像素 |
纵横比 | 16:9 |
屏幕亮度 | 1000cd/㎡ |
屏幕尺寸 | 531mm×299mm |
视角 | 水平方向: 170° 垂直方向: 160° |
对比度 | 1000:1 |
液晶显示器 |
|
型号 | HM-5818(26") |
分辨率 | 1920 ×1200 (WUXGA) 像素 |
纵横比 | 16:10 |
屏幕亮度 | 600cd/㎡ |
屏幕尺寸 | 518mm×324mm |
视角 | 水平方向: 178° 垂直方向: 178° |
对比度 | 1000:1 |
主机性能 |
|
CPU | 英特尔 Haswell/Brodwell U系列15W |
内存 | DDR3-1066 MT/S 4GB |
固态硬盘 | SATA 480G |
音频 | ALC662 HD音频解码,左右声道+麦克风 |
I/O | 6串口 |
以太网 | 1000Mbps |
电源单元 | AC 220V&AC110V供电 |
功耗 | 小于17W(电压220V)
|
电罗经接口 | 支持 |
计程仪接口 | 支持 |
GNSS接口 | 支持两路 |
ARPA接口 | 支持 |
AIS接口 | 支持 |
显示器接口 | VGA , HDMI |
USB接口 | 支持, 4个 |
LAN接口 | 支持, LAN1, LAN2 |
WiFi | 802.11b/g/n |
4G模块 | LTE/GSM,内置天线,同时支持连接外部天线 |
键盘性能 |
|
键盘 | 尺寸:343mm x 105mm,IP65静态防水防尘防暴不锈钢金属工业键盘,内置工业级沉金PCB控制板,可嵌入式安装。 |
环境 |
|
工作温度 | -15℃~+55℃ |
存储温度 | -20℃~+70℃ |
中英文操作切换 | 支持 |
中英文操作手册 | 支持 |
符合用户习惯 | 左右键有操作菜单 / 左右键双击 / 滚轮缩放 / 按住左键拖拽等 |
安装方式 | 分体式 |
符合规范 |
|
符合规范
| IEC 60945;IEC61174(ECDIS);IEC 60529(IP20);IEC 61162-1;IEC 61162-2;IEC 62288; IMO A.694(17);IMO MSC.232(82);IHO S-52;IHO S-57;IHO S-63;IHO S-64;CCS GD 22电气电子产品型式认可试验指南;CCS GD 06电子海图显示与信息系统(ECDIS) 检验指南;国际海事组织航行安全分委会266号通函《电子海图显示与信息系统软件维护》 |