显示单元 | XF-1069 |
屏幕类型 | 彩色TFT液晶显示屏 |
屏幕尺寸 | 10.4英寸 |
分辨率 | 800*600 |
屏幕亮度 | 500cd/㎡ |
语言 | 英语、简体中文、繁体中文、越南语、马来语、韩语、土耳其语、泰语、希腊语、印度尼西亚语、日语、缅甸语、阿拉伯语、西班牙语、法语、波斯语 |
画面模式 | 标准海图、简单海图、全屏海图、AIS数据、航行数据、卫星星历、3D导航、罗经 |
存储容量 | 50000个航路点,50000个标记点,500条航线、一条航线200个点,1000条航迹、160万个航迹点 |
接口 | 2路NMEA0183输出, 2路NMEA0183输入(互相独立, 波特率可独立设置) |
WIFI | 802.11 b/g/n |
电源 | 直流12V~36V |
功耗 | 小于10W(电压24V) |
环境 |
|
工作温度 | -15℃~+55℃ |
存储温度 | -20℃~+60℃ |
防水等级 | IP65 |
GNSS |
|
接收通道 | 72通道 |
接收频段 | GPS L1: 1575.42MHz;BDS B1: 1561.098MHz |
定位精度 | GPS&BDS | 2.5m(CEP50%,开阔地) |
GPS | 5m(CEP50%,开阔地) |
BDS | 5m(CEP50%,开阔地) |
测速精度 | 0.1m/s(50%@10m/s) |
首次定位时间 | 小于30秒(冷启动),小于1秒(热启动) |
符合标准 | IMO A.694(17) , IMO MSC 112(73), IEC 61108-1, IEC 61162-1, IEC 60945 |